不動産取引においての主な活用例
大手不動産会社
がREIT上場に
向けた資料を
一元化管理
中堅デベロッパー
が収益物件の売却
時に遠隔地の複数
買主候補と同時共有
海外ファンドとの
クロスボーダー取引
で英語化・アクセス
制限付き資料を提供
不動産証券化案件で、
金融機関・監査法人・
法務チームが
同時レビュー
想定ユーザーと利用シーン
| ユーザー | 主な利用目的 |
|---|---|
| 不動産ディベロッパー | 物件売買における購入者・仲介業者との情報共有 |
| REIT運用会社 | 物件ポートフォリオの開示、監査法人対応 |
| 金融機関・信託銀行 | 証券化・担保査定・債権回収時の資料精査 |
| 弁護士・司法書士 | 不動産取引における法務DD、権利調整 |
| ファンド・投資家 | 子投資検討時の資料確認・エグジット時の売却資料共有 |
