M&Aにおいての主な活用シーン
非公開株式の
譲渡
事業部門の
カーブアウト
/スピンオフ
クロスボーダー
M&A(海外企業
の買収)
PEファンドの
エグジット
(売却)プロセス
シリーズC以降の
資金調達に伴う
投資家DD
想定ユーザーと利用目的
| ユーザー | 主な利用目的 |
|---|---|
| 売り手企業 | デューデリジェンス用資料の開示と管理 |
| 買い手企業・ファンド | 投資判断に必要な情報の精査 |
| M&A仲介会社 | 案件進行の情報基盤としての活用 |
| 弁護士・公認会計士 | 法務・財務DDのサポートとレビュー |
| 投資銀行・FAS | M&Aアドバイザリー業務の支援・交渉支援業務 |
